<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Stress Management Caused by Covid 19 Pandemic and Related Factors in Students of Alborz University of Medical Sciences</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مدیریت استرس ناشی از پاندمی کووید 19 و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز</VernacularTitle>
			<FirstPage>472</FirstPage>
			<LastPage>482</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211045</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32592/jsmj.23.6.472</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>کرمی پور</LastName>
<Affiliation>دکتری دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>آقاکوچک زاده</LastName>
<Affiliation>اسـتادیار گـروه پـاتولوژی دهـان و فـک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8399-8213</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مومنی</LastName>
<Affiliation>استادیار سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه سلامت دهان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>میرزائی</LastName>
<Affiliation>دکتری دندانپزشکی، گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>تیموری بادله دره</LastName>
<Affiliation>دکتری دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-4226-0436</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Coronaviruses are a large family of viruses that can cause respiratory infections. Anxiety about COVID-19 is common and it seems that the lack of knowledge and ambiguity in people about the virus exacerbates this anxiety. so, the present study was conducted to investigate the stress management of Alborz Dental School students in the face of coronavirus.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Subjects and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The present study is a cross-sectional descriptive-analytical study and the statistical population of this study includes all dental students of Alborz University of Medical Sciences. For this purpose, a standardized Lecritt stress management questionnaire was used.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The samples included 190 dental students. There was a significant difference between the samples in terms of marital and singleness in stress tolerance (P = 0.064) and stress control (P = 0.45). And between samples in terms of age in stress tolerance (P = 0.043) and stress control (P = 0.26) and between samples in terms of gender in stress tolerance (P = 0.28) and stress control (P = 0.41) did not exist.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;Based on the findings of the present study, there was a lot of stress in the entire study population, given that the psychological effects of the COVID-19 pandemy are undeniable. Among dental students, factors such as marital status, semester, and age did not cause significant differences in stress control and management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کروناویروس خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که می‌توانند باعث عفونت‌های تنفسی شوند. اضطراب درباره کووید-19شایع است و به نظر می‌رسد ناشناخته بودن و وجود ابهام شناختی در افراد درباره این ویروس این اضطراب را تشدید می‌کند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی مدیریت استرس دانشجویان دانشکده دندانپزشکی البرز در مواجهه با ویروس کرونا انجام شده است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی است و جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز است. در این پژوهش مدیریت استرس دانشجویان دندانپزشکی در دوره پاندمی ویروس کرونا (کووید-19) سنجیده شده است. به این منظور از پرسش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نامه استانداردشده مدیریت استرس لیکرت استفاده شده است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; نمونه‌های بررسی‌شده شامل 190 نفر از دانشجویان دندانپزشکی بوده است و اختلاف معناداری بین نمونه‌ها از نظر تاهل و مجرد بودن در تحمل استرس (064/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P= &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و کنترل استرس (45/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P= &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و از نظر سن در تحمل استرس (043/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P= &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و کنترل استرس (26/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و از نظر جنس در تحمل استرس (28/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P= &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و کنترل استرس (41/0&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P= &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) وجود نداشته است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;  &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، استرس زیادی در کل جمعیت مورد مطالعه وجود داشته است. اگرچه تاثیرات روانی ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا غیر قابل انکار است، اما در میان دانشجویان دندانپزشکی مولفه‌های تاهل، ترم تحصیلی، سن و جنس تفاوت معناداری در میزان کنترل و مدیریت استرس ایجاد نکرده بود&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویروس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کووید-19</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضطراب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان دندانپزشکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشکده دندانپزشکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_211045_b1b35001cd4fc7b029b5a2041a6865f4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Systematic Review on the Effectiveness of Pilates Exercises on Pain, Functional Disability, in People with Non-Specific Chronic Low Back Pain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مرور سیستماتیک بر اثربخشی تمرینات پیلاتس بر درد، ناتوانی عملکردی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی</VernacularTitle>
			<FirstPage>483</FirstPage>
			<LastPage>498</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208053</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32592/jsmj.23.6.483</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مارال</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای ّتخصصی آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی،پردیس بین المللی کیش،دانشگاه تهران،کیش،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-1920-3385</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>استاد تمام، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>صاحب الزمانی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده‎ ‎تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه شهید باهنر کرمان،‎ ‎کرمان،‎ ‎ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1368-8508</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Chronic non-specific back pain is one of the causes of disability in people, and chronic pain is one of the most important medical problems in the world.The aim of this study was to the effectiveness of Pilates exercises on pain, Disability, in patients with chronic nonspecific low back pain.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Subjects and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;From internal and external search engines Scopus, Semantic Scholar, Google Scholar, Pubmed, ISC SID, Magiran, Irandoc, Doaj with time limit 2010 to 2024 and the keywords Pilates,Pain, Disability, Non-Specific, Chronic Low Back The present study was Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Eleven articles were selected based on inclusion criteria. A systematic review on the effectiveness of Pilates exercises on Pain, Disability, in people with non-specific chronic low back pain.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;According to the research conducted in the present study, Pilates exercises can increase the cross-sectional area of ​​the lumbar multifidus muscle and increase the strength of the abdominal muscle. it seems that Pilates exercises improve pain and disability in patients with chronic low back pain.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کمردرد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مزمن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;غیراختصاصی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یکی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;عوامل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ناتوانی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;افراد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است و دردهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مزمن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مهم‌ترین&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;معضلات&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پزشکی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;درتمام&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;جهان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شمار&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;می‌روند&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از انجام مطالعه حاضر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مروری بر اثربخشی تمرینات پیلاتس بر درد، ناتوانی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بررسی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از موتورهای جست‌وجوگر داخلی و خارجی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Scopus, Semantic Scholar, Google Scholar, Pubmed, ISC, SID, MedLib, Magiran, Irandoc, IranMedex, Doaj&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; با محدودیت زمانی 2010 تا 2024 و کلیدواژه‌های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Pilates,Pain, Disability, Non-Specific, Chronic Low Back&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; برای موتورهای جست‌وجوگر خارجی و از کلیدواژه‌های پیلاتس، درد، ناتوانی، مزمن غیراختصاصی و کمردرد برای موتورهای جست‌وجوگر داخلی استفاده &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مطالعه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;حاضر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مروری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سیستماتیک &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Prisma &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) بود.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تعداد&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;11 مقاله&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;براساس&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;معیارهای&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ورود&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مطالعه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;انتخاب&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شدند.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مطالعات&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;طور&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;عمده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به مرور سیستماتیک بر اثربخشی تمرینات پیلاتس بر درد، نانوانی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پرداخته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بودند&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;با توجه به پژوهش‌های بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شده در مطالعه حاضر، تمرینات پیلاتس می‌توانند به افزایش سطح مقطع عضله مولتی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;فیدوس کمری و افزایش قددرت عضله عرضی شکم منجر شوند. به نظر می‌رسد تمرینات پیلاتس باعث بهبود درد و ناتوانی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شده است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمردرد مزمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غیراختصاصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیلاتس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناتوانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_208053_2aaa51d6a6fafcca0af9982994f6ac47.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Level of Knowledge of Emergency Medical Services (EMS) Personnel in Khuzestan Province about Cardiopulmonary Resuscitation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان سطح دانش کارکنان فوریت‌های پزشکی (EMS) استان خوزستان از احیای قلبی ریوی (2020)</VernacularTitle>
			<FirstPage>499</FirstPage>
			<LastPage>508</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208058</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32592/jsmj.23.6.499</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد پرستاری، گروه اتاق عمل، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>جهانگیری مهر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نیکزادیان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد پرستاری، گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>همتی پور</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد پرستاری، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8385-720X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Effective management of critical emergency conditions in pre-hospital environments by health care providers working in the 115 ambulances as first responders is of vital importance, because it is directly related to the mortality rate and complications of these patients.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Subjects and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;In this cross-sectional descriptive study, 240 emergency personnel of Khuzestan province were selected by a two-stage cluster method. The data collection tool in this study was a demographic questionnaire and a questionnaire to assess the level of cardiopulmonary resuscitation knowledge based on the 2020 guidelines. Data were analyzed with descriptive statistical tests, t-test, ANOVA and Pearson&#039;s correlation coefficient using SPSS version 23.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The average age of the participants was 33.38 ± 7.24 years, out of 240 people examined, the knowledge level of 168 people (70%) of cardiopulmonary resuscitation was at an average level and only 2 people (8%) had knowledge at a weak level. Using ANOVA and t-test, no significant level was observed between the level of knowledge and demographic information (p&gt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The results of the present study showed that the level of knowledge of the emergency personnel of Khuzestan province about cardiopulmonary resuscitation is at an average level. CPR retraining courses are mandatory for the emergency medical staff based on the latest guidelines.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;مدیریت موثر شرایط بحرانی که با پرسنل فوریت‌های پزشکی در محیط‌های پیش بیمارستانی انجام می‌شود، اهمیت بالایی دارد؛ زیرا بر میزان مرگ ‌و میر و عوارض بیماران تاثیر می‌گذارد. با توجه به نقش حیاتی احیای قلبی ریوی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; (CPR) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در افزایش بقای بیماران، ارزیابی دانش و مهارت این پرسنل ضروری است&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;در این مطالعه توصیفی مقطعی 240 پرسنل فوریت استان خوزستان به روش خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه بررسی سطح دانش احیای قلبی ریوی بر اساس گایدلاین 2020 تنظیم شده است. این پرسش‌نامه شامل 40 سوال دو گزینه‌ای بوده و به سه سطح خوب، متوسط و ضعیف  نمره‌گذاری شده است. داده‌ها با آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون‌های تی تست و آنوا و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SPSS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نسخه 23 تجزیه و تحلیل شده‌اند. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;میانگین سن شرکت‌کنندگان 24/7 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;±&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 38/33 سال بوده است. از 240 نفر مورد بررسی، سطح دانش 168 نفر (70 درصد) از احیای قلبی ریوی در سطح متوسط و تنها 2 نفر (8 درصد) دانش در سطح ضعیف داشته‌اند و با استفاده از آزمون آنوا و تی تست سطح معناداری بین میزان دانش و اطلاعات جمعیت‌شناختی مشاهده نشده است (۰۵/۰ &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتایج مطالعه حاضر نشان داده است که سطح دانش پرسنل فوریت استان خوزستان از احیای قلبی ریوی در سطح متوسط است. دوره‌های بازآموزی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CPR&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; بر اساس آخرین دستورالعمل‌ها برای کادر فوریت‌های پزشکی الزامی است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احیای قلبی ریوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسنل فوریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_208058_63ede11e6808ed3f73ed3dd0f0edcfe0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Knowledge, Type of Attitude and Performance of General and Specialist Doctors in Relation to the Referral of Necessary Cases to Genetic Counseling and Genetic Tests Required by Patients of Bushehr city in the Period of 2020</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی و متخصّص دررابطه‌با ارجاع موارد لازم به مشاوره و تست‌های ژنتیک در شهر بوشهر در سال 1399</VernacularTitle>
			<FirstPage>509</FirstPage>
			<LastPage>520</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">211043</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32592/jsmj.23.6.509</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده مریم</FirstName>
					<LastName>موسوی نسب</LastName>
<Affiliation>مربی گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سودابه</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2300-1359</Identifier>

