<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Comparison Effects of Submaximal Aerobic Exercise on Lipid Profiles and Apolioprotein A-1 and B in Overweight Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>507</FirstPage>
			<LastPage>516</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">46901</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد واحد آبادان، آبادان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6372-1217</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>حسین پور دلاور</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8589-1337</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName></FirstName>
					<LastName>سهیلا روز بهانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد آبادان، آبادان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; Traditionally, LDL-C, HDL-C and lipid ratios are risk factors of cardiovascular (CV) disorders. Nevertheless, there is evidence that indicates apoB, apoA-I, and especially the apo-ratio, are better than conventional lipids to predict CV risk and during lipid-lowering treatment. Thereby, the aim of this study was to compare the changes of LDL-C, HDL-C, TG, apoB and apo A-1 concentration, Apo-ratio, as well as cholesterol, and BMI follow aerobic exercise training in overweight women. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Subjects and Methods:&lt;/strong&gt; Twenty-four healthy but overweight women participated in the study. Subjects were divided into two groups control (C) and experimental (E) groups, (n=12 in each). Aerobic exercises were conducted for 8 weeks/3 sessions/week with 60-75% heart rate max. Blood samples before and after exercise were collected before starting the protocol and after the last session of the exercise training. For data analysis t-student test was used to compare mean differences between groups. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Based on our results, TG, TC, and apoA1, and apo reatio significantly decreased and HDL levels increased markedly following aerobic protocol. In contract, LDL and apo-B did not change significantly in compare with the control group. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Such results suggest that changes in the levels of lipid profiles are in relationship with apoA-1, apo-B, and aporatio.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; بطور سنتی مقادیر لیپیدهای LDL-c و HDL-c به عنوان شاخصی برای اختلالات قلبی عروقی هستند. در حالیکه مطالعات جدید براین باورند که شاخص­هایی مانند آپولیپوپروتئین A-1 و B و نیز نسبت بین این (apo ratio) ملاک بهتری برای تشخیص و پیشگیری از بیماری قلبی عروقی محسوب می­شود. از اینرو در تحقیق حاضر هدف بررسی تغییرات این دو گروه لیپید پس از یک دوره تمرین هوازی زیر بیشینه در زنان دارای اضافه وزن بود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;  24 زن سالم دارای اضافه وزن از میان کلیه افراد داوطلب به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه  کنترل (12 نفر) و تجربی (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تحت 8 هفته تمرین هوازی با شدت (75-60)% ضربان قلب بیشینه، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه قرار گرفتند.نمونه خون ناشتا برای اندازه­گیری تغییرات در سطوحLDL-c ، HDL-c، تری­گلسیرید و کلسترول تام، آپولیپوپروتئین­های A-1 و B قبل و پس از هشت هفته تمرین هوازی جمع آوری شد. ارزیابی داده­ها با استفاده از آزمون تی همبسته و مستقل و نرم­افزار Spss نسخه 22 انجام شد که در سطح معناداری 05/0≥ p صورت گرفت.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته­ها:&lt;/strong&gt; نتایج تحقیق نشان داد که سطوح تری گلیسیرید، کلسترول تام، آپولیپوپروتئین A-1 و apo ratio بعد از فعالیت هوازی کاهش معنا­داری داشت (05/0≥ p). علاوه براین، سطح HDL-c نیز بعد از فعالیت هوازی افزایش معنا­داری را نشان داد(05/0≥ p). در مقابل، سطوح LDL-c ، وآپولیپوپروتئین B تغییر معناداری در مقایسه با گروه کنترل نداشت (05/0 ≥ p).&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه­گیری:&lt;/strong&gt; در مطالعه حاضر نشان داده شد که دوره­های کوتاه مدت و زیربیشینه تمرین هوازی بر شاخص­های خطرساز بیماری­های قلبی عروقی اثربخشی مطلوبی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیم‌رخ لیپیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپولیپوپروتئینB</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آپولیپوپروتئینA-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضافه وزن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_46901_1268adfb5db8c00c75b37961e8a9b787.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
