<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Exercise Training and Nettle Supplementation on the Inflammatory-Anti-Inflammatory Balance in Women with Metabolic Syndrome</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرین ورزشی و مکمل گزنه بر تعادل التهابی-ضدالتهابی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245528</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22118/jsmj.2025.564421.4099</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>بهزادی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-1818-7743</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حشمت اله</FirstName>
					<LastName>پارسیان</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-5088-4696</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>آذربایجانی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3502-7487</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>ارشادی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3723-4014</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بی بی فخر السادات</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0624-5717</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Objective: Metabolic syndrome is associated with systemic inflammation and oxidative stress, which increase the risk of cardiovascular diseases. This study aimed to investigate the effects of eight weeks of concurrent exercise training and nettle supplementation the inflammatory-anti-inflammatory balance in women with metabolic syndrome.&lt;br&gt;Methods: In this semi-experimental study, 60 women with metabolic syndrome (aged 35–45 years) were randomly assigned to four groups of 15 participants each: 1) Exercise + Placebo, 2) Nettle Supplement, 3) Exercise + Nettle Supplement, and 4) Placebo. The exercise groups followed an eight-week protocol, three sessions per week, consisting of 30 minutes of aerobic activity at 60–70% of heart rate reserve and 30 minutes of resistance training. The supplementation groups received 1,500 mg/day of dried nettle extract (three doses of 500 mg).&lt;br&gt;Results: Between-group analysis showed that the combined group (Exercise + Nettle) led to a significant increase in TAC levels (P &lt; 0.001) and significant reductions in IL-1β (P = 0.011) and CRP (P = 0.008) compared to the Exercise + Placebo group. Additionally, compared to the Nettle Supplement group, the combined group achieved a greater reduction in CRP (P = 0.001).&lt;br&gt;Conclusion: The findings suggest that both concurrent exercise and nettle supplementation alone can improve inflammatory status and antioxidant capacity in women with metabolic syndrome. However, combining these interventions produces a synergistic effect and may serve as a more effective strategy in lifestyle modification programs for managing this syndrome.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: سندرم متابولیک با التهاب سیستمیک و استرس اکسیداتیو همراه است که خطر بیماری‌های قلبی-عروقی را افزایش می‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی همزمان و مصرف مکمل گزنه بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و تعادل التهابی-ضدالتهابی در زنان مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد.&lt;br&gt;روش بررسی: در این تحقیق نیمه‌تجربی، ۶۰ زن مبتلا به سندرم متابولیک (سن ۴۵-۳۵ سال) به‌صورت تصادفی در چهار گروه ۱۵ نفری قرار گرفتند: ۱) تمرین + دارونما، ۲) مکمل گزنه، ۳) تمرین + مکمل گزنه، و ۴) دارونما. گروه‌های تمرینی، به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته، پروتکل تمرین ترکیبی (۳۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت ۷۰-۶۰ درصد ضربان قلب ذخیره و ۳۰ دقیقه تمرین مقاومتی) را اجرا کردند. گروه‌های دریافت‌کننده مکمل، روزانه ۱۵۰۰ میلی‌گرم عصاره خشک گزنه (۳ وعده ۵۰۰ میلی‌گرمی) مصرف کردند.&lt;br&gt;یافته ها: تحلیل بین گروهی نشان داد که گروه ترکیبی (تمرین + مکمل) موجب افزایش معنی دار سطوح TAC (001/0 &gt;P) و کاهش معنی دار IL-1β (011/0 =P) و CRP (008/0 =P) نسبت به گروه تمرین+دارونما شد و در مقایسه با گروه مکمل موجب کاهش بیشتر CRP (001/0 =P) شد.&lt;br&gt;نتیجه گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که هر دو مداخله تمرین ترکیبی و مصرف مکمل گزنه به‌تنهایی می‌توانند وضعیت التهابی و آنتی‌اکسیدانی را در زنان مبتلا به سندرم متابولیک بهبود بخشند. با این حال، ترکیب این دو روش، اثری هم‌افزاینده دارد و می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثرتر در برنامه‌های اصلاح سبک زندگی برای مدیریت این سندرم توصیه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندرم متابولیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">التهاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس اکسیداتیو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
