<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of MDM2 gene promoter polymorphism (SNP309) in patients with acute myeloid leukemia in Khuzestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پلی مورفیسم پروموتور ژن MDM2(SNP309) در مبتلایان به لوسمی حاد میلوئیدی در استان خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237175</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22118/jsmj.2018.108567.1220</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهیدچمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهیدچمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Acute myeloid disease is a genetic disorder resulting from a change in the natural mechanisms of the blood precursor cells such as proliferation and differentiation. Mouse Double Minute 2 (MDM2) is an oncoprotein with E3 ubiquitin ligase activity that acts as a potent negative regulator for P53. The most well-known MDM2 gene polymorphism is SNP309 polymorphism. Substitution of G nucleotide instead of the T at 309 position increases the expression level of the MDM2 gene. Increasing the MDM2 level decrease the activity of p53 which can lead to cancer. &lt;br&gt;method:&lt;br&gt;This study was performed on 91 AML blood samples and 115 control blood samples in Khuzestan province. Different genotypes of 309 position of MDM2 genes were determined using PCR-RFLP and Sequeing method.&lt;br&gt;Results and Conclusion:&lt;br&gt;The results show that there is statistically significant association between MDM2 SNP309 polymorphism and AML. In this study the frequency of TT, TG, and GG genotypes was 15%, 41% and 43% in AML group and 62%, 22% and 14% in control group respectively. The genotypic distribution of this polymorphism is associated with AML.&lt;br&gt;Key words: Leukemia, Polymorphism, MDM2 gene</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">لوسمی حاد میلوئیدی ،یک بیماری ژنتیکی می باشد که در اثر تغییر درمکانیسم های طبیعی سلول های پیش ساز خونی، مثل تکثیر و تمایز، ایجاد می شود. Mouse Double Minute 2 (MDM2)، آنکوپروتئینی با عملکرد E3 یوبی کوئیتین لیگازی است که تنظیم کننده منفی پروتئین P53 می باشد. پلی‌مورفیسم در جایگاه 309 شناخته شده‌ترین پلی‌مورفیسم ژن MDM2 می باشد که جایگزینی نوکلئوتید G به جای نوکلئوتید T در این جایگاه باعث افزایش بیان ژن MDM2 می‌شود. افزایش سطح پروتئین MDM2 باعث کاهش فعالیت پروتیئن P53 می‌شود که نتیجه آن می تواند تشکیل تومور باشد.&lt;br&gt;در این مطالعه ژنوتیپ های مختلف جایگاه 309 ژن MDM2 با استفاده از روش های PCR-RFLP و تعیین توالی در 91 نمونه خون از بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی و115 نمونه خون افراد غیر بیمار در استان خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفت.&lt;br&gt;نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر آماری همراهی معنا داری میان پلی مورفیسم 309 ژن MDM2 و گروه بیماران AML وجود دارد. فراوانی ژنوتیپ های TT، TG و GGدر این مطالعه در گروه بیمار به ترتیب 15%، 41%و 43%و در گروه کنترل 62%،22و14% به دست آمد با توجه به P-value ارائه شده برای هر سه ژنوتیپ (001/0P: )، توزیع ژنوتیپی این پلی مورفیسم با بیماری AMLهمراهی معنی دار نشان می دهد.&lt;br&gt;نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که پلی مورفیسم پروموتور ژن MDM2 در جایگاه 309 به تنهایی همراهی قابل استنادی با ایتلا به لوسمی حاد میلوئیدی در جمعیت استان خوزستان دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لوسمی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"پلی مورفیسم"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ژن"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
