<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Weekly Aerobic Interval Training Frequency on Fasting Serum Asprosin Levels and Insulin Resistance in Men with Metabolic Syndrome</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تواتر هفتگی تمرینات اینتروال هوازی بر سطح سرمی آسپروسین ناشتا و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به سندرم متابولیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>534</FirstPage>
			<LastPage>544</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237112</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22118/jsmj.2025.542998.3974</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عزیز</FirstName>
					<LastName>ناقوسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1568-6639</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>سجادیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3218-492X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>زیلایی بوری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4371-9192</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه فیزیولوژی فعالیت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1976-3561</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماریا</FirstName>
					<LastName>رحمانی قبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4948-6895</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Aim: Training session frequency is a key variable in exercise program design, capable of influencing metabolic adaptations and physiological responses to exercise. This study aimed to examine the effect of weekly training frequency on fasting serum asprosin levels and insulin resistance in men with metabolic syndrome.&lt;br&gt;Methods: In this semi-experimental study, 45 men with metabolic syndrome were randomly assigned to three groups: aerobic interval training three times per week, aerobic interval training six times per week, and a control group. Weekly training volume was matched between the two intervention groups, and exercise intensity was progressively adjusted. Fasting serum asprosin levels were measured using ELISA, and insulin resistance was assessed via the HOMA-IR index before and after the intervention. Statistical analysis was performed using ANCOVA.&lt;br&gt;Results: Both training groups showed a significant reduction in insulin resistance and serum asprosin levels compared to the control group (P&lt;0.01). The reduction in insulin resistance was significantly greater in the six-sessions-per-week group compared to the three-sessions-per-week group (P=0.016), while no significant difference in serum asprosin reduction was observed between the two training groups (P=0.847).&lt;br&gt;Conclusion: Regular aerobic interval training, especially at higher frequencies, can improve insulin sensitivity and modulate metabolic pathways associated with asprosin. These findings suggest that adjusting training frequency may serve as a novel non-pharmacological approach to managing metabolic syndrome.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: تواتر جلسات تمرین یکی از متغیرهای مهم در طراحی برنامه‌های ورزشی است که می‌تواند بر سازگاری‌های متابولیکی و پاسخ‌های فیزیولوژیک به تمرین تأثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تواتر هفتگی تمرین بر سطح سرمی آسپروسین ناشتا و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به سندرم متابولیک بود. &lt;br&gt;روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 45 مرد مبتلا به سندرم متابولیک به‌صورت تصادفی در سه گروه شامل تمرینات اینتروال هوازی 3 جلسه در هفته، تمرینات اینتروال هوازی 6 جلسه در هفته و گروه کنترل تقسیم شدند. حجم تمرین هفتگی در دو گروه مداخله برابر و شدت تمرین به‌صورت فزاینده تنظیم شد. پیش و پس از مداخله، مقاومت به انسولین با استفاده از شاخص HOMA-IR و سطح آسپروسین سرمی به رویش الایزا اندازه‌گیری شد. تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس انجام شد. &lt;br&gt;یافته ها: نتایج نشان داد که هر دو گروه تمرین، مقاومت به انسولین و سطح آسپروسین سرمی را نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری کاهش دادند (P&lt;0.01). کاهش مقاومت به انسولین در گروه تمرین با تواتر 6 جلسه در هفته نسبت به گروه 3 جلسه‌ای به‌طور معنی‌داری بیشتر بود(P=0.016)، اما تفاوت معناداری در کاهش آسپروسین سرمی بین دو گروه تمرین مشاهده نشد (P=0.847).&lt;br&gt;نتیجه گیری: تمرینات اینتروال هوازی منظم، به ویژه با تواتر بالاتر، می‌تواند حساسیت به انسولین را بهبود بخشد و مسیرهای متابولیک مرتبط با آسپروسین را تعدیل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییر تواتر تمرین می‌تواند به عنوان یک رویکرد نوین در مدیریت غیر دارویی سندرم متابولیک مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندرم متابویک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تواتر تمرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسپروسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به انسولین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_237112_32446f55552da826ec59fd98d8ef903b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
