<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Brightness Filter Alterations for Detecting Internal Root Resorption in Single Root Teeth in Cone Beam Computed Tomography: An In-Vitro Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تغییرات فیلتر روشنایی در تشخیص تحلیل داخلی دندان‌های تک‌ریشه در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی: یک مطالعه آزمایشگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>535</FirstPage>
			<LastPage>548</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">208055</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32592/jsmj.23.6.535</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حبیبی کیا</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8250-0073</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>شاه سیاه</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامبخش</FirstName>
					<LastName>اشتری</LastName>
<Affiliation>دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>وحیدی</LastName>
<Affiliation>دندانپزشک ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیردانیال</FirstName>
					<LastName>پوراحمدیه</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صباغیان</LastName>
<Affiliation>استادیار بخش آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Diagnosis of internal root resorption in anterior teeth, which are important in terms of beauty and mental health, is of great importance. There are several processing algorithms to facilitate the interpretation of the images used to diagnose and treat internal analysis, one of which is brightness. The aim of this study was to investigate the effect of brightness changes on the diagnosis of endodontic resorption in single-rooted teeth in tomography.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Subjects and Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Forty-five single root teeth with were splinted&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;mesiodistally in this &lt;em&gt;in vitro&lt;/em&gt; case-control study. Artificial internal resorption lesions were created in cervical, middle or apical areas. CBCT images were taken before and after cavity preparation. CBCT images was evaluated by Two radiologists in low, intermediate and high brightness value. The data were analyzed using Kappa and Mac-Nemar tests on SPSS software. Overall accuracy was evaluated with sub curve analysis of ROC.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Specificity, sensitivity and overall accuracy were calculated using Kappa statistical analysis test of all brightness images (low-medium-high) showed only for second observer between low brightness images and reality meaningful difference exist. Also, sensitivity, specificity and overall accuracy were high for both observers and also slightly higher in high brightness images.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;from present study we can conclude that in using of brightness filter in CBCT images, high brightness has more conformity with reality and can be useful.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تشخیص تحلیل داخلی در دندان‌های قدامی که دندان‌های مهمی از نظر زیبایی و سلامت روحی فرد هستند، اهمیت بسیار بالایی دارد. الگوریتم‌های پردازش مختلفی جهت آسان‌سازی تفسیر تصاویر وجود دارد که جهت تشخیص و درمان تحلیل داخلی استفاده می‌شوند و یکی از آن‌ها روشنایی است. هدف از مطالعه پیش رو، بررسی تاثیر تغییرات روشنایی در تعیین تحلیل داخلی ناحیه سرویکال، میانی و اپیکال در دندان‌های تک‌ریشه در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی (یک مطالعه ازمایشگاهی) است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این مطالعه آزمایشگاهی، بر 45 دندان تک‌ریشه با آتل مزیودیستال انجام شده است. ضایعات تحلیل داخلی مصنوعی در نواحی سرویکس، میانی یا اپیکال ایجاد شده است. تصاویر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CBCT&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; قبل و بعد از آماده‌سازی حفره گرفته شده است. تصاویر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CBCT&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; را دو رادیولوژیست در مقدار روشنایی کم، متوسط و بالا ارزیابی کرده‌اند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کاپا و مک نمار در نرم‌افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SPSS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تجزیه و تحلیل شده است. دقت کلی با تحلیل زیر منحنی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ROC&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; ارزیابی شده است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آنالیز همه تصاویر روشنایی نشان داده است که تنها در مشاهده تصویر با روشنایی کم و واقعیت با مشاهده‌گر دوم، تفاوت معنادار وجود دارد (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;P=0/001&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;). حساسیت، اختصاصیت و صحت کلی مشاهده تصاویر هر دو مشاهده‌گر، در تصاویر با روشنایی زیاد از بقیه بالاتر بوده است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;از مطالعه حاضر می‌توان نتیجه گرفت که در استفاده از فیلتر روشنایی در مشاهده تصاویر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CBCT&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، روشنایی زیاد قابلیت انطباق بیشتری با واقعیت داشته و از این نظر می‌توان به آن توجه کرد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روشنایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل داخلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_208055_c7b40e6af6247fdae80a4ef27677ecc0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
