<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Weight Adjustment on the Rehabilitation of Movement Function in Women with Patellofemoral Pain Syndrome</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تعدیل وزن در بازتوانی عملکرد حرکتی در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200747</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32592/JSMJ.23.2.177</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهین</FirstName>
					<LastName>میرپور شیرخدا</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9076-0681</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Objectives Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is one of the most common forms of knee pain and is a term used for various pathologies or anatomical abnormalities that lead to anterior knee pain. The aim of the current research was to investigate the effect of different levels of weight adjustment on the motor function of women with PFPS. Subjects and Methods In this quasi-experimental study, 75 women with PFPS were selected by purposeful sampling and were randomly divided into 5 groups with equal numbers including weight adjustment (1- ¼ of body weight, 2- ½ of body weight, 3- ¾ of body weight), the group without weight adjustment, and the control group. The training protocol included selected resistance and functional exercises to strengthen hip and knee muscles, which were performed on stable and unstable surfaces. Analysis of covariance and Bonferroni&#039;s post hoc test were used for statistical analysis. Results The exercise intervention reduced pain and improved movement function in the exercise groups compared to the control group (P&lt;0.001). Corrective exercises involving weight adjustment with ½ and ¾ of body weight resulted in more effectiveness with regard to pain variables and movement function compared to the weight adjustment group with ¼ of body weight and the group without weight adjustment (P &lt; 0.01). Conclusion Based on the findings of this research, weight adjustment during corrective exercise can improve the quality of exercise by reducing mechanical pressure on the knee and reducing pain, which results in improved movement function in patients with PFPS</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف سندرم درد کشککی-رانی ) PFPS ( یکی از شایعترین اشکال زانودرد است و اصطلاحی است که برای انواع آسیب-&lt;br /&gt;شناسی یا ناهنجاری های آناتومیکی که منجر به نوعی درد قدامی زانو میشود، اطلاق میشود. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر&lt;br /&gt;سطوح مختلف تعدیل وزن بر عملکرد حرکتی زنان مبتلا به PFPS بود.&lt;br /&gt;روش بررسی در پژوهش نیمهتجربی حاضر 75 زن مبتلا به PFPS به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به&lt;br /&gt;5 گروه با تعداد مساوی شامل تعدیل وزن ) 1 - 4 / 1 وزن بدن، 2 - 2 / 1 وزن بدن، 3 - 4 / 3 وزن بدن(، گروه بدون تعدیل وزن و&lt;br /&gt;گروه کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل تمرینات مقاومتی و عملکردی منتخب تقویت عضلات لگن و زانو بود که روی&lt;br /&gt;سطوح پایدار و ناپایدار انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده&lt;br /&gt;شد.&lt;br /&gt;یافته ها مداخله تمرین موجب کاهش درد و بهبود عملکرد حرکتی در گروههای تمرین نسبت به گروه کنترل شد ) 001 / 0 &gt; P .)&lt;br /&gt;تمرینات اصلاحی با تعدیل وزن با 2 / 1 و 4 / 3 وزن بدن موجب اثربخشی بیشتر در متغیرهای درد و عملکرد حرکتی نسبت به گروه&lt;br /&gt;های تعدیل وزن 4 / 1 وزن بدن و بدون تعدیل وزن شد ) 01 / 0 &gt; P .)&lt;br /&gt;نتیجه گیری بر اساس یافتههای این پژوهش تعدیل وزن هنگام تمرین اصلاحی میتواند با کاهش فشارهای مکانیکی بر زانو و&lt;br /&gt;کاهش درد موجب بهبود کیفیت تمرین شود که نتیجه آن بهبود عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به PFPS میباشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندرم درد کشککی-رانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات اصلاحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعدیل وزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد حرکتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_200747_a90822deaa19e8a665b7eb41f26bb5f1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
