<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training and Probiotic Supplementation on Body Composition, Insulin Resistance and Glycosylated Hemoglobin in Inactive Obese Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر هشت هفته تمرینات هوازی و مکمل پروبیوتیک بر ترکیب بدنی، مقاومت به انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان چاق غیرفعال</VernacularTitle>
			<FirstPage>213</FirstPage>
			<LastPage>224</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">177934</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32592/JSMJ.22.2.213</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>مسحنه</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7241-4374</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>مومنی</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0694-7196</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>فرهادفر</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9172-4818</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Objectives Obesity is a multifactorial disease including genetics, lifestyle and gut dysbiosis. The aim of this research was to investigate the effects of eight weeks of aerobic training and probiotic supplementation on body composition, insulin resistance and glycosylated hemoglobin in inactive obese women. Subjects and Methods In this semi-experimental research, 32 middle-aged women with first-degree obesity were selected by purposive sampling and randomly divided into four groups: Exercise, Supplement, Combination, and Control. The exercise intervention consisted of eight weeks of moderate-intensity rhythmic aerobic training (60-75% of heart rate reserve) on three days of the week. The supplement and combination groups took 2 capsules of Familact probiotics from Bio Ferment Company daily, and the training and control groups received a placebo. Results A significant decrease was observed in insulin resistance, weight, and body fat percentage in the intervention groups compared to the control group (P &lt; 0.05). Also, the reduction of insulin resistance in both training and combination groups was significantly higher than in the supplement group (P &lt; 0.05). The reduction of HbA1C in the combined group was significant compared to the other groups (P&lt;0.05). Also, the reduction in body fat percentage was significantly higher in the combined group than in the supplement group (P&lt;0.001). Conclusion Both exercise and the use of probiotics have positive effects on the body composition and metabolism in obese women, and the use of both methods has better effects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف چاقی یک بیماری چند عاملی از جمله ژنتیک، سبک زندگی و اختلال در دیس بیوز روده است؛ هدف تحقیق حاضر بررسی&lt;br /&gt;اثر هشت هفته تمرینات هوازی و مکمل پروبیوتیک بر ترکیب بدنی، مقاومت به انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان چاق غیرفعال بود.&lt;br /&gt;روش بررسی در تحقیق نیمه تجربی حاضر 32 زن میانسال مبتلا به چاقی درجه یک به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به&lt;br /&gt;صورت تصادفی به 4 گروه تمرین، مکمل، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. مداخله تمرین شامل هشت هفته تمرینات ایروبیک ریتمیک با&lt;br /&gt;شدت متوسط ) 60 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره( در 3 روز از هفته بود. در گروه های مکمل و ترکیبی روزانه 2 عدد کپسول پروبیوتیک&lt;br /&gt;Familact شرکت زیست تخمیر مصرف شد و گروه های تمرین و کنترل دارونما دریافت کردند.&lt;br /&gt;یافته ها کاهش معنی داری در مقاومت به انسولین، وزن و درصد چربی بدن در گروه های مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ) 05 / 0&lt;br /&gt;&gt; P (. همچنین کاهش مقاومت به انسولین در دو گروه تمرین و ترکیبی نسبت به گروه مکمل به صورت معنی داری بیشتر بود ) 05 / 0 &gt; P .)&lt;br /&gt;کاهش HbA1C در گروه ترکیبی نسبت به سایرگروه ها معنیدار بود ) 05 / 0 &gt; P (. همچنین کاهش درصد چربی بدن در گروه ترکیبی نسبت&lt;br /&gt;به گروه مکمل به صورت معنی داری بیشتر بود ) 001 / 0 &gt; P .)&lt;br /&gt;نتیجه گیری هم تمرین و هم مکمل پروبیوتیک اثرات مثبتی بر ترکیب بدنی و شرایط متابولیکی در زنان چاق دارد و استفاده از هر دو روش&lt;br /&gt;اثرات بهتری به دنبال دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به انسولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل پروبیوتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_177934_672dba5b67fb6c3b29841abf36e51870.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
