<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Eight-week Aerobic Exercise and Soybean Consumption on
Cardiovascular Function in Postmenopausal Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هشت هفته تمرین هایی هوازی و مصرف آجیل سویا بر عملکرد قلبی-عروقی در زنان یائسه</VernacularTitle>
			<FirstPage>88</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">177929</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61186/jsmj.2023.365149.2958</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>مهرجویی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6886-1136</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>فرهادفر</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9172-4818</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>مومنی</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0694-7196</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Objectives Menopause is associated with cardiovascular&lt;br /&gt;complications. The present study aimed to determine the effect of eight weeks of&lt;br /&gt;aerobic exercise and soybean consumption on cardiovascular function in&lt;br /&gt;postmenopausal women.&lt;br /&gt;Subjects and Methods In this semi-experimental research, 60 postmenopausal&lt;br /&gt;women living in Andimshek City, Khuzestan province, Iran, were selected by&lt;br /&gt;purposeful sampling and then randomly divided into four groups: 1) soy (n=15), 2)&lt;br /&gt;exercise (n=15), 3) combined (exercise+soy, n=15), and 4) control (n=15 people). The&lt;br /&gt;exercise intervention consisted of eight weeks of exercises, three sessions per week&lt;br /&gt;with an intensity of 50-70% of heart rate reserve. Soy consumption was 80 g of&lt;br /&gt;soybeans daily. Paired sample t-tests and covariance analysis were used for statistical&lt;br /&gt;analysis, and the significance level was considered p ≥ 0.05.&lt;br /&gt;Results A significant decrease in systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and&lt;br /&gt;resting heart rate was observed in the aerobic and combined exercise groups&lt;br /&gt;compared to the control group (P&lt;0.01). A significant decrease in systolic blood&lt;br /&gt;pressure was also observed in the soy group compared to the control group (P&lt;0.001).&lt;br /&gt;Moreover, the decrease in resting heart rate was significantly higher in the aerobic and&lt;br /&gt;combined exercise groups than in the soy group (P&lt;0.001).&lt;br /&gt;Conclusion According to the results, it can be said that aerobic exercises and the&lt;br /&gt;consumption of nuts have positive effects on improving cardiovascular function in&lt;br /&gt;postmenopausal women, and the use of both boosts effectiveness in cardiovascular&lt;br /&gt;protection.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف یائسگی با عوارض قلبی-عروقی در ارتباط است. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرینهایی هوازی&lt;br /&gt;و مصرف آجیل سویا بر عملکرد قلبی-عروقی در زنان یائسه بود.&lt;br /&gt;روش بررسی در تحقیق نیمه تجربی حاضر 60 زن یائسه ساکن شهرستان اندیمشک به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و&lt;br /&gt;سپس به صورت تصادفی به گروههای 1 - سویا ) 15 نفر(، 2 - تمرین ) 15 نفر(، 3 - ترکیبی )تمرین + سویا( ) 15 نفر( و 4 -&lt;br /&gt;کنترل ) 15 نفر( تقسیم شدند. مداخله تمرین شامل هشت هفته تمرینهای، سه جلسه در هفته با شدت 70 - 50 درصد ضربان&lt;br /&gt;قلب ذخیره بود. مصرف سویا به صورت روزانه 80 گرم آجیل سویا بود. از آزمونهای تی وابسته و تحلیل کواریانس به منظور&lt;br /&gt;تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد و سطح معنیداری ) 05 / 0 ≥ P ( در نظر گرفته شد.&lt;br /&gt;یافته ها کاهش معنیداری در فشار خون سیستول، فشار خون دیاستول و ضربان قلب استراحت در گروههای تمرین هوازی و&lt;br /&gt;ترکیبی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ) 01 / 0 &gt; P (؛ در گروه سویا نیز کاهش معنیداری در فشار خون سیستول نسبت به&lt;br /&gt;گروه کنترل مشاهده شد ) 001 / 0 &gt; P (. همچنین کاهش ضربان قلب استراحت در گروههای تمرین هوازی و ترکیبی نسبت به&lt;br /&gt;گروه سویا به صورت معنیداری بیشتر بود ) 001 / 0 &gt; P .)&lt;br /&gt;نتیجه گیری با توجه به نتایج میتوان گفت که تمرینهایی هوازی و مصرف آجیل اثرات مثبتی بر بهبود عملکرد قلبی-عروقی&lt;br /&gt;در زنان یائسه دارند و استفاده از هر دو موجب اثربخشی بیشتر بر حفاظت قلبی-عروقی میشود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان یائسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربان قلب استراحت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_177929_687cc2625d7ae6c46d1649f77a0f2291.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
