<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Validity and Reliability of Test of Gross Motor Development – 3rd Edition in 3-10 Years Old Children in Ahwaz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">144098</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22118/jsmj.2017.144098</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1645-3587</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Background and Objective: The TGMD-3 is a process-oriented test to assess children’s motor development. The aim of study was to evaluate the validity and reliability of test for 3-10 years old children in Ahwaz. &lt;br /&gt;Methods: The strategy and design of the research were descriptive-normative and cross-sectional, respectively. 1600children of 3-10 years old were chosen from eight districts of the city using cluster sampling. Research tool was TGMD-3. The Factor analysis, inter-class and Pearson correlation coefficients were used.&lt;br /&gt;Results: CVI shows a range of 0.80 to 1. The internal consistency for the locomotor, ball skills subtests and total TGMD-3 was 0.85, 0.85 and 0.91 respectively; also, the reliability of test-retest was 0.92, 0.94 and 0.95. The intra-rater reliability coefficient for the locomotor, ball skills subtests and total TGMD-3 was 0.98, 0.99 and 0.99 respectively, while inter-rater was 0.97, 0.98 and 0.98, respectively. In order to evaluate the construct validity, Ulrich’s two-factor design was confirmed using CFA. Correlation coefficients of the subtests were highly positive with age. &lt;br /&gt;Conclusion: Considering the confirmation of validity and reliability of TGMD-3, it can be safely used to evaluate the motor development in Ahwaz children. The correlation of subtests with age supported the age discrimination capability and developmental nature of the test. results are limited to current population and could not be considered as a representation of the whole country, Iran. Future studies may evaluate the properties of this test based on the cultural diversity of other regions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده &lt;br /&gt;زمینه و هدف. آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم یک آزمون فرایند-محور سنجش رشد حرکتی کودکان است. هدف مطالعه، ارزیابی روایی و پایایی این ابزار در کودکان سه تا 10 سال اهواز بود. &lt;br /&gt;روش بررسی. راهبرد تحقیق توصیفی-هنجاری و طرح تحقیق مقطعی بود. تعداد 1600 کودک سه تا 10 سال شهر اهواز از هشت منطقه به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق آزمون TGMD-3 بود. از روش‌های آماری تحلیل عاملی، ضریب همبستگی درون طبقه‌ای و پیرسون استفاده شد.&lt;br /&gt;یافته‌ها. شاخص روایی محتوایی، دامنه‌ای از 0/80 تا یک را نشان داد. پایایی همسانی درونی خرده-آزمونهای جابجایی، توپی و کل آزمون به ترتیب 0/85، 0/85 و 0/91 و پایایی آزمون-بازآزمون 0/92، 0/94 و 0/95 بدست آمد. ضریب پایایی درون‌ارزیاب خرده‌آزمونهای جابجایی، توپی و کل آزمون به ترتیب 0/98، 0/99 و 0/99 و پایایی بین‌ارزیاب 0/97، 0/98 و 0/98 بدست آمد. برای ارزیابی روایی سازه، طرح دو عاملی الریخ از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. ضرایب همبستگی خرده‌آزمونها با سن مثبت و بالا بود.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری. با توجه به تایید روایی و پایایی آزمون TGMD-3، می‌توان با اطمینان برای ارزیابی رشد حرکتی کودکان اهواز اسفاده کرد. همبستگی خرده‌آزمونها با سن از قابلیت تمایز سنی و ماهیت رشدی آزمون حمایت می‌کند. نتایج تحقیق محدود به جامعه فعلی است و نماینده تمام ایران نیست. مطالعات آینده بایستی بر اساس تنوع فرهنگی مناطق دیگر، ویژگیهای این آزمون را ارزیابی کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های بنیادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TGMD-3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد حرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاخیر حرکتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
