<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علمی پزشکی جندی شاپور</JournalTitle>
				<Issn>2252-052X</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of aerobic training on serum levels of Galectin3 and inflammatory markers in elderly women with metabolic syndrome: a randomized clinical trial</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی گالکتین3 و فاکتورهای التهابی در زنان سالمند مبتلا به سندروم متابولیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>639</FirstPage>
			<LastPage>648</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104949</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22118/jsmj.2020.212952.1926</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامیلیا</FirstName>
					<LastName>مقدمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9408-7308</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>خلفی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، البرز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction. Galectin3 has been recognized as a new biomarker for cardiovascular disorders, However the effects of aerobic training on theses markers have not been identified. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of aerobic training on serum levels of Galectin3 and inflammatory markers in elderly women with metabolic syndrome.&lt;br /&gt; Subjects and Methods: 24 elderly women with metabolic syndrome (age: 65.37±4.08, weight: 88.98±6.56, BMI: 34.14±1.47) were randomly divided into two groups of aerobic training (n=12) and control group (n=12). The aerobic training protocol was administered for 12 weeks, three sessions per week with intensity of 65-50% of maximum heart rate. Serum samples were collected in pre-test and post-test for ELISA using Galectin3, TNF-α and CRP.&lt;br /&gt; Results. Aerobic training resulted in a significant decrease in serum Galectin3 compared to control group (P˂0.05). Also, aerobic training was associated with a significant decrease in inflammatory markers (CRP and TNF-α) (P˂0.05).&lt;br /&gt; Conclusion. The findings of the present study showed that aerobic training is associated with a decrease in serum Galectin3 in elderly women with metabolic syndrome, which may be due to the improvement of chronic inflammation.&lt;br /&gt; Key word: Aerobic Training, Galectin 3, Inflammatory Markers, Metabolic Syndrome, Aging</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف. گالکتین3 به عنوان بیومارکر جدید برای اختلالات قلبی عروقی شناخته شده است، در حالی که آثار تمرین هوازی بر این مارکر شناخته نشده است. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی گالکتین3 سرمی و مارکرهای التهابی در زنان سالمند مبتلا به سندروم متابولیک بود.&lt;br /&gt; روش بررسی. 24 زن سالمند مبتلا به سندروم متابولیک (سن: 08/4±37/65، وزن: 56/6±98/88، BMI: 47/14±1/34) به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. پروتکل تمرین هوازی به مدت 12 هفته، سه جلسه در هر هفته با شدت 50-65 درصد ضربان قلب ماکزیمم اجرا شد. نمونه های سرمی برای اندازه گیری گالکتین3، TNF-α و CRP سرمی به روش الایزا در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت.&lt;br /&gt; یافته ها. تمرین هوازی منجر به کاهش معنی دار گالکتین3 سرمی نسبت به گروه کنترل شد (05/0˂P). همچنین، تمرین هوازی با کاهش معنی داری فاکتورهای التهابی (CRP و TNF-α) همراه بود (05/0˂P).&lt;br /&gt; نتیجه گیری. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که تمرین هوازی با کاهش گالکتین3 سرمی در زنان سالمند مبتلا به سندروم متابولیک همراه است که ممکن است به واسطه بهبود التهاب مزمن باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گالکتین3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتورهای التهابی، سندروم متابولیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsmj.ajums.ac.ir/article_104949_5ac3ac186d9422882f29c4ad6f187857.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
